Nokia Asha 303 Harga dan Spesifikasi
Posted on November 8, 2011 |

Nokia Asha 303 adalah salah satu dari 4 seri Asha yang baru diluncurkan oleh Nokia di ajang Nokia World yang sedang berlangsung saat ini. Nokia Asha 303 adalah 1 dari 2 varian Asha yang menggunakan teknologi layar sentuh selain Nokia Asha 300. Namun teknologi layar sentuh Nokia Asha 303 telah menggunakan layar kapasitif, lebih baik dari Nokia Asha 300 yang masih menggunakan teknologi layar sentuh resistif.
Spesifikasi Nokia Asha 303
Nokia Asha 303 mempunyai desain yang cukup elegan dengan membenamkan teknologi Qwerty dan layar sentuh kapasitif secara bersamaan. Dengan dimensi 116.5 x 55.7 x 13.9 mm dan layar 320 x 240 pixels, 2.6 inches, lumayan lebar pas di genggaman namun cukup lega jika untuk ber SMS ria maupun sekedar browsing.
Kamera Nokia Asha 303 berada di level 3.2MP, cukup lah untuk sekedar narsis. Dengan kapasitas memori internal 170MB (100MB User available) mungkin kurang bagi sobat, namun jangan khawatir, Nokia Asha 303 bisa juga ditambahkan slot SD Card up to 32GB.
Beberapa fitur lain yang jamak disertakan pada kelas high end juga terdapat di Nokia Asha 303, semacam WiFi, 3G, Bluethooth, dll.
Spesifikasi Nokia Asha 303
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| Announced | 2011, October | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2011, Q4 |
| Size Nokia Asha 303 | Dimensions | 116.5 x 55.7 x 13.9 mm, 72 cc |
|---|---|---|
| Weight | 99 g |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| Size | 320 x 240 pixels, 2.6 inches (~154 ppi pixel density) | |
| - QWERTY keyboard |
| Sound Nokia Asha 303 | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
Memory
Nokia Asha 303 |
Phonebook | Yes, Photocall |
|---|---|---|
| Call records | Yes | |
| Internal | 170 MB (100 MB user available), 256 MB ROM, 128 MB RAM | |
| Card slot | microSD, up to 32GB |
| Data Nokia Asha 303 | GPRS | Class 33 |
|---|---|---|
| EDGE | Class 32 | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, microUSB v2.0, HS, USB On-the-go support |
| CameraNokia Asha 303 | Primary | 3.2 MP, 2048×1536 pixels, fixed focus |
|---|---|---|
| Video | Yes, VGA@15fps | |
| SecondaryNokia Asha 303 | No |
| FeaturesNokia Asha 303 | CPU | 1 GHz processor |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| Games | Yes + downloadable | |
| Colors | Red, Graphite, Silver White, Aqua, Green, Purple | |
| GPS | No | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 | |
| Nokia Asha 303 | - SNS integration - MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/AAC player - Organizer - Flash Lite support - Voice memo - Predictive text input |
| BatteryNokia Asha 303 | Nokia Asha 303 | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 720 h (2G) / Up to 840 h (3G) | |
| Talk time | Up to 8 h 10 min (2G) / Up to 7 h 10 min (3G) | |
| Music play | Up to 47 h Nokia Asha 303 |
Harga Nokia Asha 303
Harga Nokia Asha 303 sekitar 115 EUR (sekitar $160 atau 1.5 jutaan) dan akan mulai dipasarkan pada Q4 tahun 2011. Kita tunggu saja kedatangan Nokia Asha 303 di pasar Indonesia.


