Samsung Wave 3 Harga dan Spesifikasi
Posted on November 15, 2011 |

Samsung Wave 3 berbeda design dengan saudaranya si Samsung Wave 2. Jika Samsung Wave 2 menggunakan konsep slide dan touchscreen, namun Samsung Wave 3 hanya menggunakan konsep touchscreen saja. Apakah ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya?
Spesifikasi Samsung Wave 3
Ponsel Samsung Wave 3 ini Bekali dengan layar sentuh Super AMOLED berukuran 4 inci dengan resolusi 480 x 800 piksel. Besarnya layar ini berpengaruh pada kenyamanan dalam memutar video, browsing maupun untuk menampilkan galery foto album pada samsung wave 3.
Handphone Samsung Wave 3 ini juga dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel, kemampuan merekam pada Ponsel Samsung Wave 3 S8600 ini berkualitas baik , dengan kualitas merekam video HD 720p, memori internal 3GB, slot microSD up to 32GB, dukungan jaringan 3G dengan HSDPA dan HSUPA, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS, dan radio FM.

Samsung wave 3
| General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 3Q | |
| Processor | 1.4 GHz processor | |
| SAR Rating | [ Samsung Wave 3 ] | |
| Color | Available | Black |
| Size | Dimensions (mm) | 125.9 x 64.2 x 9.9 |
| Weight (g) | 122 [ Samsung Wave 3 ] | |
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density), Gorilla Glass | |
| Lines | 0 [ Samsung Wave 3 ] | |
| Menu | Touchscreen : TouchWiz UI | |
| Design | Type | Blok [ samsung wave 3 ] |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch, |
| QWERTY | No | |
| Soft | [ Samsung Wave 3 ] | |
| Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
| Internal (MB) | 3 GB storage | |
| Expansion | microSD up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
| Stand-by (hrs) | Up to 480 hours | |
| TalkTime(min) | Up to 510 minutes | |
| Ringtones | Polyphonic | [ Samsung Wave 3 ] |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/MKV/H.263/H.264/WMV/Xvid/DivX |
| Recorder | Yes, 720p@30fps, video light | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | [ Samsung Wave 3 ] | |
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes, Email, Push Email | ||
| IM | [ Samsung Wave 3 ] | |
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No [ Samsung Wave 3 ] | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | [ Samsung Wave 3 ] | |
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | Yes |
| WAP | Yes Ver 2.0 | |
| Platform OS | Bada - v2.0 |
|
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Samsung ChatON, Digital compass | |
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
| Digital zoom | [ Samsung Wave 3 ] | |
| Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, face, smile and blink detection, image stablilization, touch focus | |
| Photo Format | JPG [ Samsung Wave 3 ] | |
| Front Camera | Yes, VGA |
Harga Samsung Wave 3
Harga Samsung wave 3 tidak jauh berbeda dengan samsung galaxy note, sama-sama mahal. Hahaha… Katanya sih harganya sekitar Rp. 4,8jt-an. Kalau mau yg lebih murah, coba lirik Samsung Galaxy Y.

